Apple iPhone 4S
Apple iPhone 4S 16GB
Apple iPhone 4S 16GB
| Hệ điều hành - CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hãng sản xuất | Apple iPhone 4S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipset | ARM Cortex A9 (1 GHz Dual-core) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số core | Dual Core (2 nhân) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ điều hành | iOS 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ xử lý đồ hoạ | PowerVR SGX543 MP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước màn hình | 3.5inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải màn hình | 640 x 960pixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu màn hình | 16M màu-TFT LED-backlit IPS Touchscreen (Cảm ứng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera sau | 8Megapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại thẻ nhớ tích hợp | • Không hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính năng & kết nối | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tin nhắn | • Email • MMS • SMS • Push E-Mail • iMessage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số sim | 1 Sim - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồng bộ hóa dữ liệu | • EDGE • GPRS • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g • Bluetooth 2.1 with A2DP • Wifi 802.11n • HSDPA, 5.8 Mbps • HSDPA, 14.4 Mbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu kết nối | • USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính năng | • Quay Video 1080p • 3.5 mm audio output jack • Kết nối GPS • Ghi âm • Kết nối TV • Loa ngoài • Chụp ảnh hỗ trợ đèn Flash • MP4 • Quay Video • Công nghệ 3G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính năng khác | - Scratch-resistant oleophobic surface - Multi-touch input method - Accelerometer sensor for auto-rotate - Three-axis gyro sensor - Proximity sensor for auto turn-off - Wi-Fi hotspot - Camera: Touch focus, geo-tagging, face detection - Video: 1080p@30fps, LED video light, video stabilization, geo-tagging - MicroSIM card support only - Scratch-resistant glass back panel - Active noise cancellation with dedicated mic - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - Tweeter integration - Digital compass - Google Maps - Audio/video player and editor - Image editor - Voice command/dial - TV-out |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | • GSM 900 • GSM 850 • GSM 1800 • GSM 1900 • CDMA 2000 1x • CDMA 800 • CDMA 1900 • HSDPA 2100 • HSDPA 900 • HSDPA 850 • HSDPA 1900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin | Li-Ion 1420mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian đàm thoại | 14giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian chờ | 200giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu | • Đen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng | 140g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dành cho Điện thoại cũ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ kiện đi kèm | • Đang chờ cập nhật
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
------o0o-----
ĐIỆN THOẠI – ĐIỆN MÁY – BẾP GAZ
NOKIA CỔ
Trụ sở cty: Số 1317, Đường Nguyễn Cữu Phú, xã Tân Kiên
huyện Bình Chánh Tp Hcm
ĐT: 0913.913.339 - 0923.913.339
0933.913.339 - 0963.913.339 – 0995.913.339
Email: dtdidongco@gmail.com
(điện thoại di động cổ)
Chúng tôi quyết không dùng phụ kiện ngoại lai.
2. Chúng tôi không bán máy mới dưới mọi hình thức,
(hàng tồn kho, like-new, re-new,) dù bị Anh Chị phàn nàn máy có trầy nhẹ, nhưng phương châm kinh doanh của Chúng tôi sản phẩm cổ PHẢI zin 100%
Cám Ơn Quí Khách
Nokia E55
1.350.000đ 1.500.000đ -10%
Chọn sản phẩm
BlackBerry 9530
800.000đ 1.500.000đ -46%
Chọn sản phẩm
Samsung X150
400.000đ 900.000đ -55%
Chọn sản phẩm
Samsung A867
600.000đ 1.000.000đ -40%
Chọn sản phẩm
Samsung 768
850.000đ 1.500.000đ -43%
Chọn sản phẩm
Phím Samsung Ultra SGH-X820
60.000đ 100.000đ -40%
Liên hệ
SAMSUNG C5180
650.000đ 1.500.000đ -56%
Chọn sản phẩm
sony ericsson xperia neo v mt11i
700.000đ 2.500.000đ -71%
Chọn sản phẩm
SAMSUNG S8530 Wave II
750.000đ 3.500.000đ -78%
Chọn sản phẩm
Philips Xenium X710
650.000đ 1.200.000đ -45%
Liên hệ
sony c1505
650.000đ 2.000.000đ -67%
Chọn sản phẩm
nokia 720
1.200.000đ 2.500.000đ -52%
Chọn sản phẩm
LG BL20 New Chocolate
650.000đ 1.200.000đ -45%
Chọn sản phẩm
samsung-chat-222
300.000đ 800.000đ -62%
Chọn sản phẩm
sony ericsson s500 gold
0đ 1.500.000đ -100%
Chọn sản phẩm
nokia 7230 black
400.000đ 1.200.000đ -66%
Chọn sản phẩm
Samsung 5233 black
350.000đ 1.600.000đ -78%
Chọn sản phẩm
Nokia 6820
850.000đ 1.200.000đ -29%
Chọn sản phẩm
Motorola V975
650.000đ 750.000đ -13%
Chọn sản phẩm
Sony Ericsson W20i
650.000đ 750.000đ -13%
Chọn sản phẩm
Nokia 7500 Prism
450.000đ 1.500.000đ -70%
Chọn sản phẩm
Nokia N79
700.000đ 1.200.000đ -41%
Chọn sản phẩm
Nokia N97 MINI
850.000đ 2.000.000đ -57%
Chọn sản phẩm
Nokia n900
1.500.000đ 2.500.000đ -40%
Chọn sản phẩm


Xem thêm