Hệ điều hành - CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãng sản xuất | Motorola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số core | Single Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý đồ hoạ | 94 x 94 x 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera sau | 2Megapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ trong | 50MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thẻ nhớ tích hợp | • MicroSD • TransFlash |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính năng & kết nối | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tin nhắn | • Email • EMS • MMS • SMS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số sim | 1 Sim - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng bộ hóa dữ liệu | • Bluetooth • Wifi 802.11 b/g/n • GPRS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu kết nối | • Mini USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính năng | • Ghi âm • Loa ngoài • Hỗ trợ màn hình ngoài • Từ điển T9 • Quay Video • Công nghệ 3G • Video call |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính năng khác | Chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | • GSM 900 • GSM 850 • GSM 1800 • GSM 1900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin | Li-Ion 910mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian đàm thoại | 3giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian chờ | 340 giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu | • Xám bạc • Đen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | 110g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 103 x 42.3 x 16.3 mm
|
------o0o-----
ĐIỆN THOẠI – ĐIỆN MÁY – BẾP GAZ
NOKIA CỔ
Trụ sở cty: Số 1317, Đường Nguyễn Cữu Phú, xã Tân Kiên
huyện Bình Chánh Tp Hcm
ĐT: 0913.913.339 - 0923.913.339
0933.913.339 - 0963.913.339 – 0995.913.339
Email: dtdidongco@gmail.com
(điện thoại di động cổ)
Chúng tôi quyết không dùng phụ kiện ngoại lai.
2. Chúng tôi không bán máy mới dưới mọi hình thức,
(hàng tồn kho, like-new, re-new,) dù bị Anh Chị phàn nàn máy có trầy nhẹ, nhưng phương châm kinh doanh của Chúng tôi sản phẩm cổ PHẢI zin 100%
Cám Ơn Quí Khách
PIN PHILIP E180
100.000đ 200.000đ -50%
Chọn sản phẩmBenQ S80
650.000đ 1.500.000đ -56%
Chọn sản phẩmsamsung A300
650.000đ 1.200.000đ -45%
Chọn sản phẩmEricsson WT19i
700.000đ 2.000.000đ -65%
Chọn sản phẩmSamsung SGH-G800
1.500.000đ 2.500.000đ -40%
Chọn sản phẩmNokia 109
350.000đ 600.000đ -41%
Chọn sản phẩmLG C100 Wink
400.000đ 1.200.000đ -66%
Chọn sản phẩmNokia x2 00
400.000đ 1.200.000đ -66%
Chọn sản phẩmsamsung B510k
1.200.000đ 2.500.000đ -52%
Chọn sản phẩmSony Ericsson Xperia mini (ST15i) White
500.000đ 1.500.000đ -66%
Chọn sản phẩmNokia E63
250.000đ 1.200.000đ -79%
Chọn sản phẩmMDA Vario IV (HTC Raphael 300)
1.200.000đ 2.500.000đ -52%
Chọn sản phẩmSamsung S3653
400.000đ 1.500.000đ -73%
Chọn sản phẩmvỏ Nokia 1680
80.000đ 150.000đ -46%
Chọn sản phẩmNokia 101
350.000đ 500.000đ -30%
Chọn sản phẩmNokia 3120c Classic Black
400.000đ 1.500.000đ -73%
Chọn sản phẩmsony ericsson j110i
300.000đ 800.000đ -62%
Chọn sản phẩmLG KF-600
500.000đ 1.800.000đ -72%
Chọn sản phẩmSony Ericsson W995
1.500.000đ 2.700.000đ -44%
Liên hệNokia C3-01
650.000đ 1.500.000đ -56%
Chọn sản phẩmnokia 1650
250.000đ 500.000đ -50%
Chọn sản phẩmNokia X3 Blue on Silver
550.000đ 850.000đ -35%
Chọn sản phẩmnokia 3110c
300.000đ 450.000đ -33%
Chọn sản phẩmNokia 7110
1.000.000đ 2.500.000đ -60%
Chọn sản phẩm
Xem thêm