| Hệ điều hành - CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hãng sản xuất | Motorola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số core | Single Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ xử lý đồ hoạ | 94 x 94 x 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera sau | 2Megapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 50MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại thẻ nhớ tích hợp | • MicroSD • TransFlash |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính năng & kết nối | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tin nhắn | • Email • EMS • MMS • SMS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số sim | 1 Sim - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồng bộ hóa dữ liệu | • Bluetooth • Wifi 802.11 b/g/n • GPRS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu kết nối | • Mini USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính năng | • Ghi âm • Loa ngoài • Hỗ trợ màn hình ngoài • Từ điển T9 • Quay Video • Công nghệ 3G • Video call |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính năng khác | Chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | • GSM 900 • GSM 850 • GSM 1800 • GSM 1900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pin | Li-Ion 910mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian đàm thoại | 3giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian chờ | 340 giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu | • Xám bạc • Đen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng | 110g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | 103 x 42.3 x 16.3 mm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
------o0o-----
ĐIỆN THOẠI – ĐIỆN MÁY – BẾP GAZ
NOKIA CỔ
Trụ sở: Số 1317 Đường Nguyễn Cữu Phú, xã Tân Nhựt
Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 0913.913.339 - 0923.913.339
0933.913.339 - 0963.913.339
Email: dtdidongco@gmail.com
GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI
TP BANK
Số tài khoản: 55057226322

Mã số doanh nghiệp: 036178010483
Chúng tôi quyết không dùng phụ kiện ngoại lai.
2. Chúng tôi không bán máy mới dưới mọi hình thức,
(hàng tồn kho, like-new, re-new,) dù bị Anh Chị phàn nàn máy có trầy nhẹ, nhưng phương châm kinh doanh của Chúng tôi sản phẩm cổ PHẢI zin 100%
Cám Ơn Quí Khách
Nokia 6165
1.000.000đ 1.500.000đ -33%
Chọn sản phẩm
Vỏ Nokia 2660
100.000đ
Chọn sản phẩm
Vỏ Nokia 2720
100.000đ 150.000đ -33%
Chọn sản phẩm
Nokia 220 4G
650.000đ 900.000đ -27%
Chọn sản phẩm
Phim nokia n95 8g
50.000đ
Chọn sản phẩm
Phim nokia n95 2g
50.000đ 100.000đ -50%
Chọn sản phẩm
Nokia X5 01
1.300.000đ 1.500.000đ -13%
Chọn sản phẩm
Huawei Y3 2017
300.000đ 700.000đ -57%
Chọn sản phẩm
Samsung Galaxy Core Prime G360/G361
400.000đ 800.000đ -50%
Chọn sản phẩm
Samsung Galaxy G530
400.000đ 800.000đ -50%
Chọn sản phẩm
Samsung Galaxy V Plus
400.000đ 800.000đ -50%
Chọn sản phẩm
Alcatel OneTouch Fierce XL 5054
800.000đ 1.200.000đ -33%
Chọn sản phẩm
HTC Wildfire A3333
650.000đ 850.000đ -23%
Chọn sản phẩm
Smartphone Lenovo S720
500.000đ 800.000đ -37%
Chọn sản phẩm
Samsung Galaxy J7 Duo
500.000đ 800.000đ -37%
Chọn sản phẩm
Lenovo S820 4Gb
500.000đ 700.000đ -28%
Chọn sản phẩm
Masstel FAMI60S 4G
400.000đ 700.000đ -42%
Chọn sản phẩm
LG F200K Optimus
500.000đ 800.000đ -37%
Chọn sản phẩm
LG E460
450.000đ 750.000đ -40%
Chọn sản phẩm
LG Optimus L7 P705
500.000đ 700.000đ -28%
Chọn sản phẩm
Samsung grand prime
500.000đ 800.000đ -37%
Chọn sản phẩm
Samsung Galaxy A20s
800.000đ 900.000đ -11%
Chọn sản phẩm
Điện Thoại K8 (4936)
650.000đ
Chọn sản phẩm







Xem thêm