Hệ điều hành - CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãng sản xuất | Motorola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số core | Single Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý đồ hoạ | 94 x 94 x 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera sau | 2Megapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ trong | 50MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thẻ nhớ tích hợp | • MicroSD • TransFlash |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính năng & kết nối | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tin nhắn | • Email • EMS • MMS • SMS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số sim | 1 Sim - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng bộ hóa dữ liệu | • Bluetooth • Wifi 802.11 b/g/n • GPRS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu kết nối | • Mini USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính năng | • Ghi âm • Loa ngoài • Hỗ trợ màn hình ngoài • Từ điển T9 • Quay Video • Công nghệ 3G • Video call |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính năng khác | Chi tiết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | • GSM 900 • GSM 850 • GSM 1800 • GSM 1900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin | Li-Ion 910mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian đàm thoại | 3giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian chờ | 340 giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu | • Xám bạc • Đen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | 110g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 103 x 42.3 x 16.3 mm
|
------o0o-----
ĐIỆN THOẠI – ĐIỆN MÁY – BẾP GAZ
NOKIA CỔ
Trụ sở cty: Số 1317, Đường Nguyễn Cữu Phú, xã Tân Kiên
huyện Bình Chánh Tp Hcm
ĐT: 0913.913.339 - 0923.913.339
0933.913.339 - 0963.913.339 – 0995.913.339
Email: dtdidongco@gmail.com
(điện thoại di động cổ)
Chúng tôi quyết không dùng phụ kiện ngoại lai.
2. Chúng tôi không bán máy mới dưới mọi hình thức,
(hàng tồn kho, like-new, re-new,) dù bị Anh Chị phàn nàn máy có trầy nhẹ, nhưng phương châm kinh doanh của Chúng tôi sản phẩm cổ PHẢI zin 100%
Cám Ơn Quí Khách
Vỏ Samsung E820
100.000đ 200.000đ -50%
Chọn sản phẩmVỏ Samsung E600
100.000đ 200.000đ -50%
Chọn sản phẩmLG A258
400.000đ 1.200.000đ -66%
Chọn sản phẩmSony Ericsson J300
450.000đ 1.200.000đ -62%
Chọn sản phẩmSamsung E880
350.000đ 800.000đ -56%
Chọn sản phẩmBlackBerry Bold Touch 9900,
650.000đ 3.200.000đ -79%
Chọn sản phẩmSamsung D500
450.000đ 1.200.000đ -62%
Chọn sản phẩmMobile Compia M3
12.000.000đ 39.000.000đ -69%
Chọn sản phẩmSGH-i617 BlackJack II
750.000đ 1.500.000đ -50%
Chọn sản phẩmNokia 5030
300.000đ 800.000đ -62%
Chọn sản phẩmPhilips Xenium X2566
550.000đ 1.500.000đ -63%
Chọn sản phẩmNokia X1 01
300.000đ 1.200.000đ -75%
Chọn sản phẩmNEC
800.000đ 1.200.000đ -33%
Chọn sản phẩmSamsung E800
650.000đ 800.000đ -18%
Chọn sản phẩmSony Ericsson W900i
1.500.000đ 3.500.000đ -57%
Chọn sản phẩmNokia 5630 XpressMusic
800.000đ 1.500.000đ -46%
Chọn sản phẩmvỏ nokia 6120
100.000đ 150.000đ -33%
Chọn sản phẩmNokia 701 Silver Light
2.000.000đ 4.500.000đ -55%
Chọn sản phẩmNokia 5200 Red
450.000đ 950.000đ -52%
Chọn sản phẩmmotorola v3 bông mai
650.000đ 1.800.000đ -63%
Chọn sản phẩmSony Ericsson W800i
500.000đ 1.500.000đ -66%
Chọn sản phẩmNokia 1616
200.000đ 300.000đ -33%
Chọn sản phẩmNokia 8800 Anakin
1.500.000đ 2.900.000đ -48%
Liên hệ
Xem thêm